ナミ蛇まだまだ居ます
| 画像 | 品名 | 説明 | 価格 |
|---|---|---|---|
| サイエリキングスネークスーパーライトレオニス | |||
| ((コーンスネーク)) | |||
| チヨコレートストライプ | |||
| ウルトラメルアネリモトレィ | |||
| アメラニスティク | |||
| サンキスト | |||
| ((トランスペコス)) | |||
| ノーマル | 12CBAD | \25.000 \30.000 |
|
| ウエスタンホッグノーズhet.アルビノ | |||
| ウエスタンホッグノーズアルビノ | |||
| コーンスネークテッセラアネリhetストライプp.h.アルビノ | ♀ | ¥39800 | |
| アオダイショウヘテロアルビノ | |||
| ノーマルhet.アメラニ(poss.ブロンド、アザン) | |||
| サンフランシスコガータースネーク | |||
| アンバーブラッドレッドコーン | |||
| トランスペコスグリーンブロンド 画像2 | 14CB アルビノhetなども |
||
| トランスペコスアメラニ 画像2 | 14CB | ||
| コーンスネークアポッツオケッティー | CB13 | ||
| テキサスラット 画像2 | baby | ||
| コーンスネークチャコール | baby |
||
| コーンスネークスノー 画像2 | baby hetストライプ |
||
| セイブシシバナヘビ | レッドhetアメラニ♂ | ||
| コーンスネークテッセラ | baby | ||
| コーンスネーク | baby | ||
| コーンスネークサーモンスノー | baby | ||
| コーンスネークハイポシンダー | baby | ||
| コーンスネーク | baby hetキャラメル、hetストライプ |
||
| ブラックラットリューシ | ♂♀ | ||
| トランスペコス ノーマル | 14CB アルビノヘテロ ブロンドヘテロ など |
||
![]() |
ブルックスキングアルビノヘテロ | ||
| サイエリーキング | ♂♀ | ||
| イエローラット | AD | ||
| トオパーズコーン | ♂ | ||
| クナシリアオダイショウ hetアルビノ | ♂♀ | ||
| コーラルスノーコーン | ♂♀ | ||
| イエローテールクリボー | |||
| セイブシシバナヘビ | レッド | ||
| コーンスネークアネリhetシンダー | |||
| スノーコーン×バブルガムスノーコーン | |||
| スノーコーン | |||
| トランスペコス ブロンド | CBbaby | ||
| トランスペコス | CBブロンドhet baby | ||
| サイエリーキングスネーク | |||
| アルビノプレイリーキングスネーク | |||
| コーンスネークテッセラ | |||
![]() |
スノーモトレーコーンスネーク | ||
![]() |
トランスペコスラットスネークAD | ノーマルで入荷 サドルの背中以降が淡い |
|
| バテイレーサー | |||
| アルビノガータースネーク | 餌喰いとても良 ピンク、メダカ両方食べます |
||
![]() |
リボンガータースネーク | ♂、♀います 餌喰いとても良 |
|
![]() |
ピッカリングガータースネーク | ♂♀居ます マウスを食べて居ます ♀はブルーが薄いですが、 ♀は貴重です |
|
| コーンスネーク ブラッドレッド×スノー、アルビノ |
09CB baby | ||
![]() |
メキシカンブラックキング | ♀08 | |
![]() |
カリフォルニアキングストライプ | 06 | |
![]() |
スノーカリキン | 07♀ | |
![]() |
スノーカリキン 参考画像 |
07babyの親 | |
![]() |
コーンスネーク | 2007baby オケッティ♂ クリムゾン♀ |
|
![]() |
スノーコーンスネーク | 05 | |
| スクエアーアルビノコーンスネーク 06 デナイト便 70cm |
05 | ||
![]() |
モトレイスノーコーンスネーク | ♂05 | |
![]() |
ブラックラットリューシスティック | ♂04 | |
![]() |
スポッテドカリフォルニアキング | 06 | |
![]() |
カリフォルニアキングストライプ | 06 08.12./60センチ |
|
![]() |
メキシカンブラックキング | 04 | |
![]() |
アルビノブルックスキングスネーク | AD 04 | |
| ブルックスキング | 04 | ||
| ブルックスキングハイポ | 04 | ||
| アルビノアオダイショウ | 06♂ |