画像 | 品名 | 価格 | |
---|---|---|---|
ヘルメットゲッコー | new! | ||
ウイリアムスイシヤモリ | ペアーnew! | ||
スピニゲルスイシヤモリ | ペアーnew! | ||
インターメディアイシヤモリ | ペアーnew! | ||
アンダーウッディミリイ | ADペアー | ||
キスジイロワケヤモリ | |||
グランデスヒルヤモリフレイム | new! | ¥25.000 | |
グランデスヒルヤモリ | new! | ||
クレステッドゲッコー | new! | ¥15.000 \12.500 |
|
ガーゴイルゲッコーストライプ | |||
ガーゴイルゲッコーマーブル | |||
ガーゴイルゲッコーストライプ | |||
(ニシアフリカ) | |||
ニシアフリカトカゲモドキ | |||
ニシアフリカトカゲモドキアルビノ | |||
リコダクティルス コンラウイ | new! | \24.000 | |
(レオパ) | |||
レインウォーターパターンレス | |||
W&Yレッドストライプ | |||
ベルエニグマ | |||
パステルトレンパーアルビノエニグマ | new! | ||
スーパーハイポパターンレスストライプ | AD | ¥28.000 | |
ブレイジングブリザード | |||
スーパーハイポタンジェリンキャロットテール | ¥30.000 | ||
ディアブロブランコ | ¥35.000 ¥2.5000 |
||
ハイポタンジェリン | 片親がヌークリア♀ | ¥35.000 | |
セントマーチンカブラオヤモリ | ♀ | ¥59.800 ¥49.000 |
|
タンジェリントルネードキャロットテール | |||
スーパーハイポタンジェリン | |||
スーパーハイポタンジェリン | |||
パターンレスストライプ | new! | ||
タンジェリントルネード尾切れ | new! | ||
タンジェリントルネード | new! | ||
タンジェリントルネード | new! | ||
スーパーマックスノー | |||
スーパーマックスノー 尾切れ | |||
ニシアフリカトカゲモドキ | 再生尾 | ||
ニシキイロワケヤモリ | |||
ニシアフリカトカゲモドキパターンレスストライプ | new! | ||
ジャングルマックスノーph.エクリプス | new! | ||
クーリートビヤモリ | ¥4.000 | ||
レーダー | |||
タンジェリン | new! | ||
ガーゴイルゲッコー | |||
チャホア | 基亜種 | ||
ガレアータスイシヤモリ | new! | ||
ソメワケササクレヤモリ | ¥4.000 | ||
グランディスヒルヤモリフレイム | |||
ソメワケササクレヤモリ | |||
クレステッドゲッコー | |||
スノー(ボールドスノー×スーパーマックスノー) | |||
スーパーマックスノー(ボールドスノー×スーパーマックスノー) | |||
het.エクリプス | |||
スーパーマックジャイアント×マックジャイアント | |||
ハイイエロー | |||
アルビノ | new! | ||
クリームシクル | |||
スノーブリザードエクリプス | |||
W&Y | |||
ブレイジングブリザード | 12.000 |
||
アルビノリューシ | ¥9800 | ||
スーパーハイポ | ¥25.000 | ||
ラプターヘテロ | baby | 10.000 | |
マックスノーボールド | ♂ | ¥27.000 | |
マックスノー | |||
ブリザード | |||
アルビノリューシ | |||
エニグマアルビノ×ジャイアントアルビノ | 指の欠損有り | ¥12.000 ¥9.000 |
|
リコダクティルス コンラウイ | new! | \24.000 | |
ニシアフリカトカゲモドキ | 再生尾 | ¥8.000 | |
ハイイエローヒョウモントカゲモドキ | 7.000 | ||
ラプターヘテロ | ♂ | ¥12.000 | |
クレステッドゲッコーハーレクイーン | ヤングアダルト♀ | ¥25.000 | |
ボールドストライプ | ♂ | ¥30.000 | |
スーパーマックスノー | baby | ¥22.000 | |
ガーゴイルゲッコー | new!マーブルイエロー | ¥20.000 | |
コバルトブルーゲッコー | new! | ¥8.800 | |
マックスノー | new!CB | ¥9.000 | |
ハイポタンジェリンストライプ | ♀ | ¥30.000 | |
ニシアフリカトカゲモドキヘテロオレオ | ♀ | ||
ニシアフリカオレオ66%htパターンレス | ♂ | ||
ハイポタンジェリン | new! | ||
ブルーアイエクリプス | new! | ||
クレステッドゲッコーストライプ | new! | ||
クレステッドゲッコーストライプ | new!baby | ||
ガーゴイルゲッコー | レッド | ||
ニシアフリカトカゲモドキアルビノ | new! | ||
エメリンエクリプス | new!baby | ||
リューシ | ♀new! | ||
ハイポタンジェリンジャングル | new! | ||
マックスノー | new!baby | ||
グランディスヒルヤモリ | ♀ | ||
ノーマル | new!baby 片親 ダイオライト |
||
マックスノー | new!baby 片親 ダイオライト |
||
ソメワケササクレヤモリ | ゴーストbaby | ||
ソメワケササクレヤモリ | |||
ニシアフリカトカゲモドキ | |||
ボールドストライプマックスノー | |||
ボールドストライプマックスノー | |||
ジャイアントエクリプス | |||
ハイポタンジェリン | |||
ハイイエロー | |||
![]() |
ハルマヘラジャイアントゲッコー | 尾切れ再生中 現在ほぼ再生してます |
|
![]() |
マダガスカルヒルヤモリ | ||
グランディスヒルヤモリフレイム | CB | ||
![]() |
ニシアフリカトカゲモドキ | CB | |
![]() |
レオパ バンディット | CB | |
![]() |
ハッセルトウチワヤモリ | WC | |
![]() |
ヘリスジヒルヤモリ | ||
![]() |
グランディスヒルヤモリ | ||
![]() |
ガーゴイル | ||
![]() |
クレス | ||
![]() |
レオパ ブリザード | ||
![]() |
レオパ マックスノー | ||
![]() |
レオパ スーパーマックスノー | ||
![]() |
レオパ ハイポタンジェリン | ||
![]() |
レオパ ハイポタンジェリン | ||
![]() |
グローブヤモリ | 画像では 黄色がかっていますが、 実物はもっと、 ピンクよりです |
|
![]() |
グローブヤモリ | 画像では 黄色がかっていますが、 実物はもっと、 ピンクよりです |
|
![]() |
グローブヤモリ | 画像では 黄色がかっていますが、 実物はもっと、 ピンクよりです |
|
![]() |
ウイリアムコバルトブルーゲッコー | PA | |
![]() |
クモヤモリ | ||
![]() |
ナメハダタマオヤモリ (レビスレビス) | ||
![]() |
ブルーゲッコー | ♂はコバルト ♀はエメラルド とても綺麗です |
|
![]() |
グローブヤモリ | ♂♀ペアーで居ます 画像で見るより♂は赤みが強く発色しています |
|
![]() |
クレステッドゲッコーbaby | オレンジが出ています | |
![]() |
アルビノリュウシ レオパードゲッコー | ヤング♀ | |
![]() |
アルビノトレンパージャイアント | 〜ヤング | |
![]() |
リュウシアルビノヘテロ | ヤング | |
![]() |
ビブロンゲッコー | ||
![]() |
ナビブグローブヤモリ | ||
![]() |
ソメワケササクレヤモリ | CBちょっと育った サイズ |
|
![]() ![]() |
ヘルメットゲッコー |
♂ ♀尾切れ |
|
![]() |
ソメワケササクレヤモリ | ♂居ます | |
![]() |
カータートゲオヤモリハイオレンジ | 久々の入荷です。 ハイオレンジタイプは初入荷。バスキングしている姿はどう見ても小型のトカゲ?鳥?って感じ。 実物を見るとはまります。 |
|
![]() |
アルビノ西アフリカトカゲモドキbaby | 08baby | |
![]() |
スタンディングヒルヤモリ | ♂ | |
![]() |
キャットゲッコー | ♀ | |
キャットゲッコー | ♂06CB | ||
![]() |
クレステッドゲッコーサブアダルト | ♂ |
|
![]() |
トレンパージャイアントベビー |
07 | |
![]() |
トッケイ |
30cm | |
![]() |
リューシヘテロ | 05 | |
![]() |
|||
![]() |
Sハイポタンジェリン | ♂04 | |
![]() |
クモヤモリ |